南宁商铺网---南宁专业商铺信息网站
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 专家解读:高价商铺商
· 商铺投资专家分析 你
· 二手商铺投资技巧 淘
· 投资商铺别轻信连锁品
· 买小商铺最好“傍”大
· 商业街选商铺小知识
· 开店选好址也是一门学
· 商业街商铺知多少?
· 成功投资商铺要了解这
 
 
 
 
 

区域: 商铺类型:
业态: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 商铺名称 区域 类型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 西乡塘 临街商铺 14 1.5 2010-3-8  
中介 兴宁区 商场百货 15 84.8 2010-2-21  
非中介 西乡塘 商场百货 36 13 2010-2-4  
非中介 江南区 未知 80 65 2010-2-3  
中介 兴宁区 商场百货 32 80 2010-1-29  
中介 青秀区 临街商铺 63 520 2010-1-29  
中介 青秀区 专业市场 31 170 2010-1-29  
中介 青秀区 临街商铺 33 180 2010-1-29  
中介 青秀区 临街商铺 63 520 2010-1-29  
中介 兴宁区 未知 33.6 180 2010-1-29  
非中介 西乡塘 未知 20 2.6 2010-1-20  
非中介 西乡塘 未知 20 2.6 2010-1-20  
非中介 江南区 写字楼 80 65 2010-1-20  
非中介 青秀区 小区底商 37 75 2010-1-15  
非中介 西乡塘 临街商铺 69 135 2010-1-15  
非中介 兴宁区 未知 17.11 79 2010-1-10  
非中介 青秀区 未知 15 55 2010-1-10  
非中介 良庆区 商场百货 15 55 2010-1-9  
非中介 江南区 未知 3000 0.003 2010-1-8  
非中介 青秀区 未知 15 55 2010-1-7  
非中介 兴宁区 商场百货 17.11 79 2010-1-7  
非中介 西乡塘 商场百货 11 11 2009-12-29  
非中介 青秀区 临街商铺 1410 700 2009-12-23  

当前页次:1/13  13  278  每页23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

网站简介
网站地图
广告服务
联系我们
声明:本网站所发布的各类信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。不保证信息的真实。各位网友请慎重!
Copyright (c)2007-2010 南宁商铺网 All rights reserved.
联系方式  QQ:876028816   E-mail:876028816@QQ.com
南宁商铺网 我要啦免费统计 桂ICP备08001949号