南宁商铺网---南宁专业商铺信息网站
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 寻找店面要擦亮眼广开
· 如何选择最适合你的商
· 开店创业如何选择店址
· 法官传授租房租铺面防
· 铺面业主签合同不到一
· 接手转让店铺应注意的
· 案例分析:承租商铺一
· 如何挑选最热社区街铺
· 挑选店铺必知的7条准
 
 
 
 
 

区域: 商铺类型:
业态: 是否中介:
是否中介 要求地段 经营业态 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 宜各行业 80 ~ 150 3000 ~ 8000 2010-9-2  
非中介 宜各行业 10 ~ 20 3000 ~ 5000 2010-9-1  
非中介 餐饮娱乐 150 ~ 200 1 ~ 1 2010-8-25  
非中介 其它业态 300 ~ 400 90 ~ 100 2010-8-24  
非中介 餐饮娱乐 300 ~ 500 4000 ~ 10000 2010-8-24  
非中介 宜各行业 20 ~ 50 500 ~ 2000 2010-8-20  
中介 宜各行业 15 ~ 30 1000 ~ 2000 2010-8-20  
非中介 宜各行业 10 ~ 20 350 ~ 800 2010-8-19  
非中介 宜各行业 80 ~ 150 100 ~ 200 2010-8-11 
非中介 宜各行业 80 ~ 300 1000 ~ 3000 2010-8-4  
非中介 宜各行业 15 ~ 50 3000 ~ 8000 2010-8-3  
非中介 宜各行业 8 ~ 10 2500 ~ 3000 2010-8-1  
非中介 宜各行业 80 ~ 150 0 ~ 2000 2010-7-20  
非中介 服装鞋帽 80 ~ 150 0 ~ 2000 2010-7-20  
非中介 美容美发 100 ~ 200 1000 ~ 10000 2010-7-12  
非中介 餐饮娱乐 100 ~ 300 1 ~ 10000 2010-7-12  
非中介 宜各行业 35 ~ 35.6 3900 ~ 3900 2010-7-7  
非中介 宜各行业 30 ~ 60 1 ~ 4500 2010-6-28  
非中介 宜各行业 180 ~ 300 1 ~ 10000 2010-6-23  
非中介 其它业态 80 ~ 150 1 ~ 10000 2010-6-22  
非中介 宜各行业 20 ~ 50 1000 ~ 10000 2010-6-21  
非中介 宜各行业 10 ~ 30 500 ~ 3000 2010-6-20  

当前页次:1/18  18  384  每页22    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

网站简介
网站地图
广告服务
联系我们
声明:本网站所发布的各类信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。不保证信息的真实。各位网友请慎重!
Copyright (c)2007-2010 南宁商铺网 All rights reserved.
联系方式  QQ:876028816   E-mail:876028816@QQ.com
南宁商铺网 我要啦免费统计 桂ICP备08001949号