南宁商铺网---南宁专业商铺信息网站
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 租铺选址有哪些大忌
· 租铺提醒:小心“店面
· 开店创业“黄金宝地”
· 黄金地段选铺七原则
· 商铺租赁合同
· 哪种合适你,商铺投资
· 什么样的商铺最具投资
· 商铺投资基础知识
· 租店签约内容及注意事
 
 
 
 
 

区域: 商铺类型:
业态: 是否中介:
面积: ~ 月租: ~
是否中介
商铺名称
城区
面积(㎡)
月租(元)
转让费(万)
登记时间
非中介 西乡塘 60 1250 面议 2008-9-8  
非中介 青秀区 45.8 1603 0 2008-9-8  
非中介 青秀区 206 4500 2.5 2008-9-7  
非中介 兴宁区 8 5000 面议 2008-9-7  
非中介 青秀区 206 4500 2.5 2008-9-6  
非中介 兴宁区 70 1200 3 2008-9-6  
中介 青秀区 81 4800 9.5 2008-9-6  
非中介 青秀区 60 5000 85000 2008-9-6  
非中介 西乡塘 48 3800 30000 2008-9-6  
非中介 兴宁区 19 2500 面议 2008-9-5  
非中介 青秀区 6000 35 1 2008-9-5  
非中介 青秀区 25 1500 0 2008-9-5  
非中介 青秀区 25 1500 0 2008-9-5  
非中介 青秀区 3000 10000 1 2008-9-5  
非中介 西乡塘 12 1300 面议 2008-9-4  
非中介 西乡塘 12 1300 面议 2008-9-4  
非中介 兴宁区 30 3500 0.00 2008-9-4  
非中介 青秀区 450 50000 0 2008-9-4  
中介 青秀区 450 50000 0 2008-9-4  
非中介 兴宁区 19 2500 面议 2008-9-3  
非中介 西乡塘 40 2000 面议 2008-9-3  
非中介 兴宁区 11 4000 0 2008-9-3  
非中介 西乡塘 15 450 2 2008-9-3  

当前页次:1/18  18  410  每页23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

首页
商铺资讯
铺面推荐
铺面转让出租
铺面求租
铺面出售
铺面求购
会员中心
商铺留言
声明:本网站所发布的各类信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。不保证信息的真实。各位网友请慎重!
Copyright (c)2007-2008 南宁商铺网 All rights reserved.
联系电话:0771-2592236  QQ:876028816   E-mail:master@0771sp.com
我要啦免费统计 桂ICP备08001949号